地 址:工农大路与建设街交汇金谷国际905室
电 话:13514471273 18643116800
    0431-87651165
微信号:44719257
网站首页 手表维修环境 手表维修品牌 手表维修实例 手表维修资料 二手名表交流 公司简介
长春瑞孚名表服务中心 > 首页 > 手表维修资料 > 品牌手表公价

浪琴表大陆公价 2011年9月1日更新

 

浪琴表中国大陆建议零售价 2011年9月1日更新(大陆公价 国内公价)

            2011年9月1日
编号 手表型号 原零售价 新零售价 编号 手表型号 原零售价 新零售价
1 L16114522 8,900 9,100 48 L21750716 16,900 17,500
2 L16114752 8,900 9,100 49 L21754535 9,300 9,600
3 L16116722 36,900 38,100 50 L21754536 10,500 10,800
4 L16116782 29,800 26,600 51 L21754715 9,300 9,600
5 L16118524 36,100 37,300 52 L21754716 10,500 10,800
6 L16118782 33,200 38,100 53 L21758535 20,100 20,400
7 L16474723 13,300 13,800 54 L21758715 20,100 20,500
8 L21280876 29,900 30,900 55 L22200832 20,100 20,900
9 L21284516 13,800 14,200 56 L22209832 28,200 29,200
10 L21284783 13,400 13,800 57 L22574516 14,300 14,800
11 L21284786 13,800 14,200 58 L22574517 13,900 14,400
12 L21285117 16,500 17,100 59 L22574783 13,900 14,400
13 L21285127 16,500 17,100 60 L22574786 14,300 14,800
14 L21285327 16,500 17,100 61 L22575377 20,500 21,100
15 L21285377 19,300 20,000 62 L22575577 20,500 21,100
16 L21285397 16,500 17,100 63 L22575777 20,500 21,100
17 L21285577 19,300 20,000 64 L22575787 17,700 18,200
18 L21285777 19,300 20,000 65 L22578783 30,600 31,600
19 L21285787 16,500 17,100 66 L22634526 14,600 15,400
20 L21288573 30,500 31,500 67 L22634726 14,600 15,400
21 L21288783 27,600 28,400 68 L22635527 17,800 18,400
22 L21420504 26,600 27,500 69 L22635727 17,800 18,400
23 L21420506 27,000 27,900 70 L22638723 32,200 33,300
24 L21420516 58,400 60,100 71 L25184516 15,000 15,400
25 L21420704 26,600 27,500 72 L25184517 14,600 15,000
26 L21420706 27,000 27,900 73 L25184783 14,600 15,000
27 L21420736 58,400 60,100 74 L25184786 15,000 15,400
28 L21424514 14,500 15,000 75 L25184882 21,000 21,700
29 L21424516 14,900 15,500 76 L25185117 18,500 19,200
30 L21424734 14,500 15,000 77 L25185127 18,500 19,200
31 L21424736 14,900 15,500 78 L25185327 18,500 19,200
32 L21426732 34,800 35,900 79 L25185377 21,800 22,500
33 L21428732 34,800 35,900 80 L25185397 18,500 19,200
34 L21429732 46,900 48,400 81 L25185577 21,800 22,500
35 L21550535 21,400 22,100 82 L25185777 21,800 22,500
36 L21550536 22,600 23,400 83 L25185787 18,500 19,200
37 L21550715 21,400 22,100 84 L26014112 12,900 13,400
38 L21550716 22,600 23,400 85 L26284516 15,000 15,400
39 L21554535 9,300 9,600 86 L26284517 14,600 15,000
40 L21554536 10,500 10,800 87 L26284783 14,600 15,000
41 L21554715 9,300 9,600 88 L26284785 12,500 15,000
42 L21554716 10,500 10,800 89 L26284786 15,000 15,400
43 L21558712 28,600 29,600 90 L26285117 22,600 23,400
44 L21559712 41,500 43,000 91 L26285127 22,600 23,400
45 L21750535 15,700 16,300 92 L26285327 22,600 23,400
46 L21750536 16,900 17,500 93 L26285377 24,200 25,000
47 L21750715 15,700 16,300 94 L26285397 22,600 23,400
95 L26285577 24,200 25,000 142 L27148783 83,600 86,600
96 L26285777 24,200 25,000 143 L27154713 24,300 25,000
97 L26285787 22,600 23,400 144 L27154716

上一篇:返回列表

下一篇:返回列表

发表评论

内  容:
验证码: 验证码
版权所有 © 长春瑞孚钟表有限公司 建议使用1024*768以上的屏幕分辨率和6.0以上版本的IE来访问本站  吉ICP备13001072号  管理登录

吉公网安备22017102000269号