地 址:工农大路与建设街交汇金谷国际905室
电 话:13514471273 18643116800
    0431-87651165
微信号:44719257
网站首页 手表维修环境 手表维修品牌 手表维修实例 手表维修资料 二手名表交流 公司简介
瑞孚名表服务中心 > 首页 > 手表维修资料 > 品牌手表公价
手表维修资料
名表使用常识
名表品牌档案
名表行业资讯
手表机芯资料
品牌手表公价
名表杂谈

浪琴表大陆公价 2011年9月1日更新

 

浪琴表中国大陆建议零售价 2011年9月1日更新(大陆公价 国内公价)

            2011年9月1日
编号 手表型号 原零售价 新零售价 编号 手表型号 原零售价 新零售价
1 L16114522 8,900 9,100 48 L21750716 16,900 17,500
2 L16114752 8,900 9,100 49 L21754535 9,300 9,600
3 L16116722 36,900 38,100 50 L21754536 10,500 10,800
4 L16116782 29,800 26,600 51 L21754715 9,300 9,600
5 L16118524 36,100 37,300 52 L21754716 10,500 10,800
6 L16118782 33,200 38,100 53 L21758535 20,100 20,400
7 L16474723 13,300 13,800 54 L21758715 20,100 20,500
8 L21280876 29,900 30,900 55 L22200832 20,100 20,900
9 L21284516 13,800 14,200 56 L22209832 28,200 29,200
10 L21284783 13,400 13,800 57 L22574516 14,300 14,800
11 L21284786 13,800 14,200 58 L22574517 13,900 14,400
12 L21285117 16,500 17,100 59 L22574783 13,900 14,400
13 L21285127 16,500 17,100 60 L22574786 14,300 14,800
14 L21285327 16,500 17,100 61 L22575377 20,500 21,100
15 L21285377 19,300 20,000 62 L22575577 20,500 21,100
16 L21285397 16,500 17,100 63 L22575777 20,500 21,100
17 L21285577 19,300 20,000 64 L22575787 17,700 18,200
18 L21285777 19,300 20,000 65 L22578783 30,600 31,600
19 L21285787 16,500 17,100 66 L22634526 14,600 15,400
20 L21288573 30,500 31,500 67 L22634726 14,600 15,400
21 L21288783 27,600 28,400 68 L22635527 17,800 18,400
22 L21420504 26,600 27,500 69 L22635727 17,800 18,400
23 L21420506 27,000 27,900 70 L22638723 32,200 33,300
24 L21420516 58,400 60,100 71 L25184516 15,000 15,400
25 L21420704 26,600 27,500 72 L25184517 14,600 15,000
26 L21420706 27,000 27,900 73 L25184783 14,600 15,000
27 L21420736 58,400 60,100 74 L25184786 15,000 15,400
28 L21424514 14,500 15,000 75 L25184882 21,000 21,700
29 L21424516 14,900 15,500 76 L25185117 18,500 19,200
30 L21424734 14,500 15,000 77 L25185127 18,500 19,200
31 L21424736 14,900 15,500 78 L25185327 18,500 19,200
32 L21426732 34,800 35,900 79 L25185377 21,800 22,500
33 L21428732 34,800 35,900 80 L25185397 18,500 19,200
34 L21429732 46,900 48,400 81 L25185577 21,800 22,500
35 L21550535 21,400 22,100 82 L25185777 21,800 22,500
36 L21550536 22,600 23,400 83 L25185787 18,500 19,200
37 L21550715 21,400 22,100 84 L26014112 12,900 13,400
38 L21550716 22,600 23,400 85 L26284516 15,000 15,400
39 L21554535 9,300 9,600 86 L26284517 14,600 15,000
40 L21554536 10,500 10,800 87 L26284783 14,600 15,000
41 L21554715 9,300 9,600 88 L26284785 12,500 15,000
42 L21554716 10,500 10,800 89 L26284786 15,000 15,400
43 L21558712 28,600 29,600 90 L26285117 22,600 23,400
44 L21559712 41,500 43,000 91 L26285127 22,600 23,400
45 L21750535 15,700 16,300 92 L26285327 22,600 23,400
46 L21750536 16,900 17,500 93 L26285377 24,200 25,000
47 L21750715 15,700 16,300 94 L26285397 22,600 23,400
95 L26285577 24,200 25,000 142 L27148783 83,600 86,600
96 L26285777 24,200 25,000 143 L27154713 24,300 25,000
97 L26285787 22,600 23,400 144 L27154716 24,700 25,400
98 L26286783 41,600 42,900 145 L27154783 40,400 41,700
99 L26288783 41,600 42,900 146 L27154786 40,800 41,700
100 L26314516 16,900 17,500 147 L27158783 88,500 91,600
101 L26314703 17,000 17,500 148 L27184703 19,400 20,000
102 L26314706 17,400 17,900 149 L27184706 19,800 20,400
103 L26318703 49,200 50,700 150 L27304110 40,300 41,700
104 L26424514 15,700 16,300 151 L27324763 12,100 12,600
105 L26424516 16,100 16,700 152 L27334520 23,800 24,600
106 L26424734 15,700 16,300 153 L27334722 23,800 24,600
107 L26424736 16,100 16,700 154 L27338722 67,300 69,400
108 L26426732 50,900 52,500 155 L27384516 28,700 29,600
109 L26428732 50,900 52,500 156 L27384517 28,300 29,200
110 L26434514 23,000 23,800 157 L27384713 28,300 29,200
111 L26434516 23,400 24,200 158 L27384716 28,700 29,600
112 L26434734 23,000 23,800 159 L27414732 36,300 37,600
113 L26434736 23,400 24,200 160 L27424560 22,200 22,900
114 L26438732 77,500 80,000 161 L27424762 22,200 22,900
115 L26694516 20,600 21,300 162 L27428762 65,600 67,700
116 L26694517 20,200 20,900 163 L27444067 25,800 26,700
117 L26694783 20,200 20,900 164 L27444567 25,800 26,700
118 L26694785 17,500 20,900 165 L27454534 14,100 14,600
119 L26694786 20,600 21,300 166 L27454732 14,100 14,600
120 L26698783 54,800 56,500 167 L27474524 14,100 14,600
121 L26704736 18,900 19,600 168 L27474722 14,100 14,600
122 L26724736 21,000 21,700 169 L27474924 14,100 14,600
123 L26734516 24,700 25,400 170 L27534526 23,800 24,900
124 L26734517 24,300 25,000 171 L27534736 23,800 24,900
125 L26734783 24,300 25,000 172 L27535527 31,000 32,000
126 L26734785 21,830 25,000 173 L27535727 31,000 32,000
127 L26734786 24,700 25,400 174 L27538723 68,500 70,700
128 L26735787 33,000 34,100 175 L27554516 16,600 17,100
129 L26738783 74,600 76,900 176 L27554517 16,200 16,700
130 L26764783 19,400 20,000 177 L27554783 16,200 16,700
131 L26764785 16,500 20,000 178 L27554786 16,600 17,100
132 L26764786 19,800 20,400 179 L27555377 26,300 27,100
133 L27084516 17,400 17,900 180 L27555577 26,300 27,100
134 L27084517 17,000 17,500 181 L27555777 26,300 27,100
135 L27084783 17,000 17,500 182 L27555787 24,300 25,000
136 L27084786 17,400 17,900 183 L27558783 49,900 51,600
137 L27088783 49,200 50,700 184 L27584516 17,800 18,400
138 L27144713 24,300 25,000 185 L27584517 17,400 18,000
139 L27144716 24,700 25,400 186 L27584783 17,400 18,000
140 L27144783 36,400 37,500 187 L27584786 17,800 18,400
141 L27144786 36,800 37,500 188 L27634526 15,700 16,600
189 L27634726 15,700 16,600 236 L36574562 13,000 13,400
190 L27635527 23,800 24,500 237 L36574566 13,200 13,800
191 L27635727 23,800 24,500 238 L36574567 14,900 15,500
192 L27638723 42,700 44,100 239 L36614067 20,100 20,900
193 L32474166 8,900 9,100 240 L36614562 18,200 18,800
194 L32474566 8,900 9,100 241 L36614563 18,000 18,800
195 L32474766 8,900 9,100 242 L36614567 20,100 20,900
196 L32574166 7,700 8,000 243 L36624766 14,100 14,600
197 L32574167 9,800 10,100 244 L36644766 11,700 12,100
198 L32574566 7,700 8,000 245 L36664566 23,900 25,000
199 L32574567 9,800 10,100 246 L36664766 23,900 25,000
200 L32574576 10,900 11,300 247 L36674567 31,800 32,900
201 L32574577 13,000 13,400 248 L36684560 21,000 21,700
202 L32574877 13,000 13,400 249 L36684566 21,400 22,100
203 L32580896 17,700 18,400 250 L36684663 21,000 21,700
204 L32764166 9,200 9,100 251 L36684666 21,400 21,700
205 L32764566 9,200 9,100 252 L36684766 21,400 21,700
206 L32764766 9,200 9,100 253 L36694567 29,000 30,000
207 L32764996 9,200 9,100 254 L36704566 26,200 27,100
208 L32765167 23,000 23,700 255 L36748500 62,500 64,700
209 L32765567 23,000 23,700 256 L36764166 9,200 9,100
210 L32765877 25,800 26,600 257 L36764566 9,200 9,100
211 L32768163 33,900 34,900 258 L36764766 9,200 9,100
212 L32768563 33,900 34,900 259 L36764996 8,900 9,100
213 L32768873 36,700 37,800 260 L36765567 26,600 27,400
214 L32774876 8,900 9,100 261 L36765767 26,600 27,400
215 L32800576 19,300 20,000 262 L36765877 29,400 30,300
216 L32800876 19,300 20,000 263 L36768563 48,400 49,900
217 L32844566 9,300 9,600 264 L36768763 48,400 49,900
218 L32844966 9,300 9,600 265 L36768873 51,200 52,800
219 L36354066 18,500 19,200 266 L36784566 14,100 14,600
220 L36354566 18,500 19,200 267 L36784766 14,100 14,600
221 L36354766 18,500 19,200 268 L41916110 20,100 20,800
222 L36364506 20,600 20,900 269 L41916320 20,100 20,800
223 L36364600 20,200 20,900 270 L41918110 20,100 20,800
224 L36364606 20,600 20,900 271 L41919110 45,100 46,600
225 L36404066 7,300 7,500 272 L41919810 45,100 46,600
226 L36404566 7,300 7,500 273 L42052112 9,900 10,200
227 L36414566 9,300 9,600 274 L42052117 10,700 11,500
228 L36414966 9,300 9,600 275 L42052122 9,900 10,200
229 L36444566 14,500 15,000 276 L42052127 10,700 11,500
230 L36444966 14,500 15,000 277 L42052322 9,900 10,200
231 L36474166 8,900 9,100 278 L42052327 10,700 11,500
232 L36484566 10,900 11,300 279 L42052877 13,800 14,600
233 L36514566 16,100 16,700 280 L42054112 9,300 9,600
234 L36514766 16,100 16,700 281 L42054116 9,300 10,000
235 L36574067 14,900 15,500 282 L42054122 9,300 9,600
283 L42054126 9,300 10,000 330 L42214116 7,100 7,300
284 L42054582 11,400 11,700 331 L42214186 7,100 7,300
285 L42054586 11,400 12,100 332 L42214786 7,100 7,300
286 L42054872 12,300 12,700 333 L42237876 77,380 87,300
287 L42054876 12,300 13,100 334 L42410096 26,800 28,200
288 L42091112 8,300 8,600 335 L42410116 25,400 26,700
289 L42091117 9,100 9,800 336 L42410126 25,400 26,300
290 L42091118 9,500 10,200 337 L42410516 25,800 26,700
291 L42091872 11,400 11,700 338 L42410586 27,400 28,800
292 L42091877 12,100 13,000 339 L42410806 28,400 29,800
293 L42091878 12,500 13,400 340 L42410856 26,400 27,400
294 L42092112 8,300 8,600 341 L42592117 7,100 7,300
295 L42092117 9,100 9,800 342 L42592118 7,500 7,700
296 L42092118 9,500 10,200 343 L42592127 7,100 7,300
297 L42092122 8,300 8,600 344 L42592327 7,100 7,300
298 L42092127 9,100 9,800 345 L42592328 7,500 7,700
299 L42092128 9,500 10,200 346 L42594116 6,000 6,200
300 L42092312 8,300 8,600 347 L42594126 6,000 6,200
301 L42092317 9,100 9,800 348 L42594726 6,000 6,200
302 L42092318 9,500 10,200 349 L42602112 8,500 8,700
303 L42092322 8,300 8,600 350 L42602117 9,700 10,000
304 L42092327 9,100 9,800 351 L42602127 9,700 10,000
305 L42092328 9,500 10,200 352 L42602322 8,500 8,700
306 L42092417 9,100 9,800 353 L42602327 9,700 10,000
307 L42092872 11,400 11,700 354 L42602328 10,100 10,400
308 L42092877 12,100 13,000 355 L42604112 8,100 8,300
309 L42092878 12,500 13,400 356 L42604116 8,900 9,100
310 L42094112 7,700 7,900 357 L42604126 8,900 9,100
311 L42094116 7,700 8,300 358 L42604722 8,100 8,300
312 L42094582 9,700 10,000 359 L42604726 8,900 9,100
313 L42094586 9,700 10,400 360 L42678732 21,200 21,800
314 L42094712 7,700 7,900 361 L42740576 25,100 25,900
315 L42094716 7,700 8,300 362 L42740876 25,100 25,900
316 L42094722 7,700 7,900 363 L42743217 11,800 12,100
317 L42094726 7,700 8,300 364 L42743277 14,200 14,600
318 L42094872 10,700 11,100 365 L42743327 11,800 12,100
319 L42094876 10,700 11,500 366 L42743377 14,200 14,600
320 L42154726 7,100 7,300 367 L42743577 14,200 14,600
321 L42164126 7,900 8,100 368 L42744126 10,600 10,900
322 L42164526 7,900 8,100 369 L42744276 12,600 13,000
323 L42164726 7,900 8,100 370 L42744526 10,600 10,900
324 L42174126 8,330 9,100 371 L42744576 12,600 13,000
325 L42204976 7,700 7,900 372 L42744726 10,600 10,900
326 L42212117 7,900 8,100 373 L42744876 13,600 14,000
327 L42212187 7,900 8,100 374 L42745277 19,000 19,600
328 L42212427 7,900 8,100 375 L42745377 19,000 19,600
329 L42212428 8,300 8,600 376 L42748212 28,300 29,200
377 L42748222 28,300 29,200 424 L47084722 11,000 11,300
378 L42748272 30,700 31,700 425 L47084726 11,000 11,700
379 L42776110 16,000 16,500 426 L47091112 8,700 9,000
380 L42776120 16,000 16,500 427 L47091117 9,500 10,200
381 L42776320 16,000 16,500 428 L47091118 9,900 10,600
382 L42796110 17,200 17,700 429 L47091877 12,600 13,400
383 L42796120 17,200 17,700 430 L47092112 8,700 9,000
384 L42796320 17,200 17,700 431 L47092117 9,500 10,200
385 L42880096 28,400 29,400 432 L47092118 9,900 10,200
386 L42880116 27,000 27,900 433 L47092122 8,700 9,000
387 L42880586 29,000 30,000 434 L47092127 9,500 10,200
388 L42880876 30,000 31,100 435 L47092128 9,900 10,200
389 L42983117 11,700 12,100 436 L47092312 8,700 9,000
390 L42983127 11,700 12,100 437 L47092317 9,500 10,200
391 L42983327 11,700 12,100 438 L47092318 9,900 10,200
392 L42983377 14,100 14,600 439 L47092322 8,700 9,000
393 L42984116 10,500 10,800 440 L47092327 9,500 10,200
394 L42984126 10,500 10,800 441 L47092328 9,900 10,600
395 L42984726 10,500 10,800 442 L47092417 9,500 10,200
396 L42984776 12,500 13,000 443 L47092877 12,600 13,400
397 L46916110 29,800 30,800 444 L47094112 8,100 8,300
398 L46916320 29,800 30,800 445 L47094116 8,100 8,700
399 L47052112 10,300 10,600 446 L47094176 10,100 10,800
400 L47052117 11,100 11,900 447 L47094586 10,100 10,800
401 L47052122 10,300 10,600 448 L47094712 8,100 8,300
402 L47052127 11,100 11,500 449 L47094716 8,100 8,700
403 L47052322 10,300 10,600 450 L47094722 8,100 8,300
404 L47052327 11,100 11,500 451 L47094726 8,100 8,700
405 L47054112 9,700 10,000 452 L47094872 11,100 11,500
406 L47054116 9,700 10,400 453 L47094876 11,100 11,900
407 L47054122 9,700 10,000 454 L47164126 7,900 8,100
408 L47054126 9,700 10,000 455 L47164526 7,900 8,100
409 L47054582 11,800 12,100 456 L47164726 7,900 8,100
410 L47054586 11,800 12,100 457 L47204976 7,900 8,100
411 L47054872 12,700 13,100 458 L47212117 8,100 8,300
412 L47054876 12,700 13,100 459 L47212118 8,500 8,700
413 L47082112 11,400 11,700 460 L47212187 8,100 8,300
414 L47082117 12,100 13,000 461 L47212188 8,500 8,700
415 L47082118 12,500 13,000 462 L47212427 8,100 8,300
416 L47082127 12,100 13,000 463 L47212428 8,500 8,700
417 L47082128 12,500 13,000 464 L47214116 7,300 7,500
418 L47082317 12,100 13,000 465 L47214186 7,300 7,500
419 L47082318 12,500 13,400 466 L47214786 7,300 7,500
420 L47082327 12,100 13,000 467 L47214976 9,300 9,600
421 L47082328 12,500 13,000 468 L47410116 30,200 31,300
422 L47084112 11,000 11,300 469 L47410126 30,200 31,300
423 L47084116 11,000 11,700 470 L47468720 33,900 35,100
471 L47592117 7,500 7,700 518 L47928772 62,500 64,700
472 L47592118 7,900 8,100 519 L47954782 12,100 12,600
473 L47592127 7,500 7,700 520 L47964722 20,600 21,300
474 L47592322 6,300 6,500 521 L47974712 28,200 29,200
475 L47592327 7,500 7,700 522 L47978212 95,500 98,900
476 L47592328 7,900 8,100 523 L47978232 95,500 98,900
477 L47594116 6,400 6,700 524 L47983117 11,700 12,100
478 L47594126 6,400 6,700 525 L47983127 11,700 12,100
479 L47594726 6,400 6,700 526 L47983327 11,700 12,100
480 L47602112 8,500 8,700 527 L47983377 14,100 14,600
481 L47602117 9,700 10,000 528 L47984116 10,500 10,800
482 L47602127 9,700 10,000 529 L47984126 10,500 10,800
483 L47602322 8,500 8,700 530 L47984726 10,500 10,800
484 L47602327 9,700 10,000 531 L47984776 12,500 13,000
485 L47602328 10,100 10,400 532 L47993227 13,400 13,800
486 L47604112 8,100 8,300 533 L47993327 13,400 13,800
487 L47604116 8,900 9,100 534 L47993377 15,800 16,300
488 L47604126 8,900 9,100 535 L47994126 12,200 12,600
489 L47604722 8,100 8,300 536 L47994576 14,200 14,600
490 L47604726 8,900 9,100 537 L47994726 12,200 12,600
491 L47661112 9,500 9,800 538 L48001118 10,300 10,600
492 L47661117 10,300 10,600 539 L48002117 9,900 10,200
493 L47661118 10,700 11,100 540 L48002127 9,900 10,200
494 L47678732 23,600 24,300 541 L48002128 10,300 10,600
495 L47743217 11,800 12,100 542 L48002317 9,900 10,200
496 L47743277 14,200 14,600 543 L48002327 9,900 10,200
497 L47743327 11,800 12,100 544 L48004586 10,500 10,800
498 L47743377 14,200 14,600 545 L48004716 8,500 8,700
499 L47743577 14,200 14,600 546 L48004726 8,500 8,700
500 L47744126 10,600 10,900 547 L48033227 19,800 20,500
501 L47744276 12,600 13,000 548 L48033377 22,200 22,900
502 L47744526 10,600 10,900 549 L48034126 18,600 19,200
503 L47744572 11,800 12,100 550 L48034576 20,600 21,300
504 L47744576 12,600 13,000 551 L48042112 9,500 9,800
505 L47744726 10,600 10,900 552 L48042117 11,000 11,300
506 L47745277 21,400 22,100 553 L48042118 11,400 11,700
507 L47745377 21,400 22,100 554 L48044112 9,300 9,600
508 L47748212 32,700 33,800 555 L48044116 10,100 10,400
509 L47748222 32,700 33,800 556 L51550166 22,600 23,400
510 L47748272 35,100 36,300 557 L51550716 22,600 23,400
511 L47776110 23,500 24,200 558 L51550846 26,200 27,100
512 L47776120 23,500 24,200 559 L51550926 26,200 27,100
513 L47776320 23,500 24,200 560 L51550936 26,200 27,100
514 L47786110 25,100 25,900 561 L51554166 8,900 9,100
515 L47786120 25,100 25,900 562 L51554716 8,900 9,100
516 L47786320 25,100 25,900 563 L51554736 8,900 9,100
517 L47858732 25,700 26,500 564 L51554796 8,900 9,100
565 L51554926 12,500 13,000 612 L56554166 8,900 9,100
566 L51554936 12,500 13,000 613 L56554716 8,900 9,100
567 L51554946 12,500 13,000 614 L56554736 8,900 9,100
568 L51555007 64,700 66,800 615 L56554796 8,900 9,100
569 L51555087 23,000 23,800 616 L56574166 11,700 12,100
570 L51555097 36,700 38,000 617 L56574716 11,700 12,100
571 L51555187 21,000 21,700 618 L81090876 21,400 22,100
572 L51555197 34,700 35,900 619 L81094876 10,100 10,400
573 L51555287 21,000 21,700 620 L81095786 18,500 19,200
574 L51555297 34,700 35,900 621 L81095796 29,800 30,800
575 L51555707 21,000 21,700 622 L81095876 20,600 21,300
576 L51555717 21,000 21,700 623 L81095896 31,800 32,900
577 L51555787 34,700 35,900 624 L81100166 21,000 21,700
578 L51555797 34,700 35,900 625 L81100716 21,000 21,700
579 L51555887 23,000 23,800 626 L81100876 23,000 23,800
580 L51555897 36,700 38,000 627 L81104166 8,100 8,300
581 L51580166 16,500 17,100 628 L81104716 8,100 8,300
582 L51580716 16,500 17,100 629 L81104876 10,100 10,400
583 L51580736 16,500 17,100 630 L81105166 20,200 20,900
584 L51580766 16,500 17,100 631 L81105196 33,100 34,300
585 L51580836 20,100 20,900 632 L81105786 20,200 20,900
586 L51580846 20,100 20,900 633 L81105796 33,100 34,300
587 L51580926 20,100 20,900 634 L81105876 22,200 22,900
588 L51580936 20,100 20,900 635 L81105896 35,100 36,300
589 L51580946 20,100 20,900 636 L81105997 64,700 66,800
590 L51584166 8,900 9,100 637 L81110166 25,000 25,900
591 L51584716 8,900 9,100 638 L81110716 25,000 25,900
592 L51584736 8,900 9,100 639 L81110876 27,000 27,900
593 L51584796 8,900 9,100 640 L81114166 12,100 12,600
594 L51584846 12,500 13,000 641 L81114716 12,100 12,600
595 L51584926 12,500 13,000 642 L81114876 14,100 14,600
596 L51584936 12,500 13,000 643 L81115166 24,200 25,000
597 L51584946 12,500 13,000 644 L81115196 37,100 38,400
598 L51584966 8,900 9,100 645 L81115786 24,200 25,000
599 L51585087 21,400 22,100 646 L81115796 37,100 38,400
600 L51585097 29,000 30,000 647 L81115876 26,200 27,100
601 L51585187 19,300 20,000 648 L81115896 39,100 40,500
602 L51585197 27,000 27,900 649 L81118162 37,600 38,700
603 L51585287 19,300 20,000 650 L81118782 37,600 38,700
604 L51585297 27,000 27,900 651 L81118872 39,700 40,900
605 L51585707 19,300 20,000 652 L81119872 53,300 55,000
606 L51585717 19,300 20,000 653 L81119876 111,300 114,800
607, L51585787 27,000 27,900 654      
608 L51585797 27,000 27,900 655      
609 L51585887 21,400 22,100 656      
610 L51585897 29,000 30,000 657      
611 L51587160 24,400 25,200 658      
上一篇:没有了
下一篇:没有了

发表评论

内  容:
验证码:   点击输入框即可显示验证码
0
版权所有 © 长春瑞孚钟表有限公司 建议使用1024*768以上的屏幕分辨率和6.0以上版本的IE来访问本站  吉ICP备13001072号-1 管理登录